Us posem a continuació les classificacions tal i com estan ara mateix:
| BENJAMI MASCULI - GRUP 10 | ||||||||
| Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | SAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sant Paul´s School "A" | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 13 | 7 | 0 |
| AMPA Escola Nausica "A" | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 18 | 4 | 0 |
| Escola Pia Sant Antoni "A" | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 3 | 0 |
| Escola Tabor (CEM Sagrada Familia) "A" | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 2 | 0 |
| Escola de Futbol Sala Prosperitat "A" | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 |
| Escola Antaviana (AE Babar) "A" | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 15 | 2 | 0 |
| Col·legi Shalom "A" | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 14 | 0 | 0 |
| PREALEVI MASCULI - GRUP 5 | ||||||||
| Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | SAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escola Betania-Patmos Fundació "A" | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 4 | 8 | 0 |
| AMPA Escola Taber (Can Caralleu) "A" | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 10 | 5 | 0 |
| Jesuïtes Casp "A" | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 0 |
| Esportiu Claret "A" | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 2 | 0 |
| Escola Dolors Monserda Santapau "A" | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | 2 | 0 |
| Escola Proa "A" | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 21 | 1 | 0 |
| Escola Tabor (CEM Sagrada Familia) "A" | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | 0 | 0 |
| ALEVI MASCULI - GRUP 5 | ||||||||
| Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | SAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escola Nabí "A" | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 3 | 6 | 0 |
| Sant Paul´s School "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 |
| Lycée Français de Gavà ( Bon Soleil) "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| AEFS Arrels "A" | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 18 | 2 | 0 |
| Escola Pia Balmes "B" | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| AD Baró de Viver (Escola Baró de Viver) "A" | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Escola Tabor (CEM Sagrada Familia) "A" | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario